Opdrachten › Aannemers

Aannemers in de Belgische bouw

Elk bedrijf dat publieke bouwopdrachten won. Klik door voor het volledige profiel: welke opdrachten ze wonnen, bij welke bouwheren, voor welke bedragen — en waar ze vaak winnen (je concurrenten).

1568aannemers
3084gewonnen opdrachten
€ 8.763.440.804totaal gewonnen (gekend)
Aannemer Gewonnen Bouwheren Totaal gewonnen
RENOTEC 30 23 € 111.945.619
WILLEMEN INFRA 25 17 € 132.113.654
VAN RAAK LOUIS BVBA 24 5 € 937.000
STADSBADER 20 16 € 264.452.950
MAES & COUCKE 18 14 € 12.527.493
EQUANS 16 13 € 79.272.411
ORONA 15 14 € 10.583.059
MAESTRO PUMPS 14 2 € 2.123.139
ORLANDO FABRICE 12 5 € 11.879.069
RECON BOUW 11 5 € 70.787.899
LIXON 11 6 € 68.787.276
TRBA 11 8 € 15.698.930
KRINKELS 11 7 € 1.909.498
Jacops nv 10 5 € 43.468.079
SPIE BELGIUM 10 10 € 16.790.624
Euroboringen BVBA 10 2 € 8.410.668
TECTUM CONSTRUCTORS 10 8 € 7.768.149
BOUWWERKEN DE RAEDT IVAN 10 9 € 4.739.050
K&C MARINE CONTRACTORS EUROPE 10 2 € 3.423.989
Michaël Codde 10 1 € 322.649
Persyn 9 6 € 26.283.030
TRAFIROAD 9 8 € 18.559.121
LAMELEC 9 6 € 11.071.358
APK Wegenbouw nv 9 6 € 7.690.516
REI PROJECTS 9 1 € 2.445.502
Group MDS 9 2 € 662.471
VEREAL 9 1 € 55.507
Bekaert Building Company 8 6 € 37.216.269
HERBOSCH - KIERE 8 1 € 29.292.085
ACLAGRO 8 5 € 27.898.812
PIERRET PROJECT SA 8 4 € 19.532.568
SOCOGETRA 8 7 € 15.668.814
COLAS BELGIUM 8 6 € 8.298.251
HOOGMARTENS WEGENBOUW 8 6 € 8.111.591
EUROVIA BELGIUM 8 6 € 4.026.978
Nelis Wegenbouw 8 7 € 1.773.020
Heyrman-De Roeck NV 8 6 € 976.115
Van Pelt 8 1 € 18.029
MONUMENT - VANDEKERCKHOVE 7 6 € 79.167.660
Colas Noord 7 3 € 52.981.132
WYCOR 7 6 € 19.659.457
SCHINDLER 7 7 € 17.724.977
Veolia nv-sa 7 3 € 9.062.374
DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGEN 7 5 € 7.497.976
PAINTINGS & INDUSTRIAL COATINGS 7 7 € 6.309.356
ECODREAM 7 6 € 3.386.158
VAN SEVEREN 7 4 € 3.230.962
Veldeman Aannemingen 7 6 € 2.266.840
RAMAST BOUW NV 7 6 € 2.106.055
Reno.Energy 7 6 € 1.837.491
XAVIER COVEMAEKER BV 7 2 € 1.576.364
HOUTHOOFDT D & G 7 4 € 1.409.672
HERTSENS INFRA 7 5 € 1.379.962
Dakwerken Logghe-Prinsie bvba 7 5 € 739.721
COSMO BUILD 7 1 € 691.656
ENERSOL 7 6 € 418.720
HOUBEN NV 6 6 € 95.846.853
Galère 6 5 € 64.957.260
Denys 6 5 € 44.848.970
MONUMENT HAINAUT 6 6 € 30.412.963
ELECTRICITE ALAIN DELAVIGNETTE SRL 6 1 € 22.436.183
SIX 6 3 € 19.765.521
nv Hye 6 2 € 18.971.200
LAURENTY BATIMENTS GEBOUWEN 6 5 € 18.439.846
ELOY TRAVAUX 6 4 € 14.904.684
TEGEC 6 6 € 13.517.775
AANNEMINGSBEDRIJF NORRE-BEHAEGEL 6 5 € 8.251.535
ELMECH - SERVICES 6 1 € 5.526.722
NELLES FRERES SA 6 5 € 4.149.256
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA 6 4 € 2.787.880
NORBERT VAN DE WALLE 6 6 € 2.328.674
DESOT 6 4 € 2.261.667
GEBROEDERS VAN DEN BOGERD 6 4 € 1.846.138
V&V-INFRA 6 4 € 1.739.156
PROPERTY SERVICE - PROJECT MANAGEMENT 6 1 € 1.437.531
Van Cauter Multitechnieken 6 6 € 1.375.736
Linea Trovata Suntec nv 6 6 € 1.364.615
BELFOUL INDUSTRIE 6 5 € 1.361.957
Les Entreprises Melin 6 3 € 1.352.671
GRONDWERKEN DE MOL 6 3 € 1.102.371
Rc RENO 6 6 € 1.052.982
COLLIGNON ENG. 6 5 € 974.608
De Groote Gaston nv 6 5 € 375.412
Bouwwerken Jozef De Naeyer en zoon 6 1 € 218.858
Speybrouck, Jeroen 6 1 € 68.397
Artes Roegiers 5 3 € 249.802.975
WANTY SA 5 4 € 60.090.279
S.B.M.I. 5 3 € 25.789.890
Entreprises Cop et Portier 5 3 € 24.674.349
Balteau 5 5 € 20.881.852
WEGENBOUW IVAN VUYLSTEKE 5 1 € 13.788.460
DE MEULEMEESTER 5 5 € 10.991.128
Hegrola nv 5 4 € 8.479.431
SOTRELCO 5 3 € 5.292.075
Devagro Aannemingen 5 4 € 4.406.065
Boden bvba 5 4 € 3.641.103
Norré-Behaegel nv 5 5 € 3.205.725
BALCAEN & Cie 5 2 € 2.897.655
CRABBE DAKWERKEN 5 5 € 2.454.379
DUBOIS DAWANCE TRAVAUX SA 5 5 € 1.673.209
De Baets en Co 5 3 € 1.666.318
JOZEF VANDEN BUVERIE EN CO 5 4 € 1.379.640
WASE WEGENBOUW 5 5 € 1.295.304
Grizaco 5 5 € 1.211.158
Zolderse Dakprojecten 5 5 € 1.062.863
Dilissen bv 5 3 € 1.061.132
MONNAIE 5 2 € 1.041.948
GECIROUTE 5 4 € 1.014.298
Verhofsté 5 5 € 919.783
EXTRA-POWER 5 3 € 653.810
LEGROS DEMOLITION 5 5 € 639.412
SIEMENS 5 2 € 492.789
AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT 5 5 € 483.839
BASALT 5 3 € 475.336
COUVRE-MOI 5 1 € 117.493
DE PAS BVBA 5 1 € 102.287
Technex Engineering 5 1 € 98.425
N.V. BESIX S.A. 4 3 € 329.908.904
PICARD CONSTRUCT 4 4 € 207.001.824
TRADECO BELGIUM 4 3 € 83.384.479
Etablissements Maurice Wanty 4 3 € 63.654.154
BREBUILD ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 4 4 € 54.041.222
SM BALTEAU - WANTY 4 1 € 44.860.791
Balteau I.E. sa 4 3 € 40.205.305
vanhout.pro 4 3 € 35.903.314
FRANKI 4 4 € 34.119.607
Donker Groep B.V. 4 2 € 28.326.260
Verhelst Aannemingen nv 4 4 € 25.995.955
Entreprises générales Louis Duchene 4 3 € 22.564.098
SOGA 4 4 € 19.522.042
Etablissements Jean Wust 4 3 € 18.821.590
EGD 4 4 € 16.651.653
Les Entreprises Générales Fernand Gillion et fils 4 4 € 15.173.543
Aannemingen Penninck 4 3 € 12.450.868
Claesen NV 4 1 € 12.410.710
V.M.A. 4 3 € 12.359.044
ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN FRERES 4 2 € 10.297.899
KONE BELGIUM 4 4 € 10.164.868
VERBRAEKEN INFRA 4 3 € 9.941.545
Mols Contractors 4 4 € 9.345.778
BESIX Infra 4 3 € 7.894.408
REYNDERS 4 2 € 7.710.000
S.A. TRAGECO 4 1 € 7.663.806
Etablissements Jordan 4 4 € 7.067.652
TROUBLEYN 4 4 € 6.753.952
D-FI 4 3 € 6.177.922
EQUANS Services 4 2 € 5.941.974
Roebben J. 4 3 € 5.418.054
WEGEPLANT 4 2 € 5.096.952
HENS 4 2 € 4.909.761
GUSTAVE ET YVES LIEGEOIS 4 2 € 4.796.571
WANTY S.A. 4 3 € 4.734.701
ABOG 4 3 € 4.213.290
Entreprises Favier 4 4 € 4.065.350
ALONCO AANNEMINGEN 4 3 € 3.262.268
Audebo nv 4 3 € 2.860.474
DANIEL SERU EN ZONEN 4 2 € 2.747.303
WEGENBOUW GOIJENS 4 2 € 2.497.982
RAYEN PROJECTS 4 2 € 2.453.121
ETABLISSEMENTS MALICE 4 3 € 2.184.682
Cas-Vos BVBA 4 1 € 2.135.264
THE BELGIAN 4 4 € 1.829.069
Entreprise E.DEVILLERS 4 2 € 1.750.894
SMET GWT EUROPE 4 1 € 1.606.123
SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION ET ENTRETIEN 4 4 € 1.526.209
ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE 4 3 € 1.474.429
FRANCOIS R. 4 4 € 1.470.467
Rentabel NV 4 2 € 1.301.868
Geerts BVBA 4 2 € 1.107.813
Lesuco 4 4 € 1.102.376
RENOVATIE EN ONDERHOUDSWERKEN 4 4 € 1.073.212
Varda bv 4 4 € 1.072.571
Oxfloor-Multistep bv 4 2 € 863.868
APK Drilling 4 1 € 850.338
HEYLEN NATUUR- & GROENBEDRIJF 4 4 € 787.459
ENTREPRISES PIRLOT JACQUES 4 3 € 761.262
Multi-Renovatie bv 4 3 € 730.075
VEISTERS 4 4 € 700.654
NTH CONTRACTORS 4 1 € 655.300
Adams Aannemingen nv 4 2 € 652.606
SA Entreprises PIRLOT J. 4 1 € 538.631
vistaz nv 4 3 € 501.241
Topfloor nv 4 4 € 500.804
VAL-B CONCEPT 4 4 € 493.546
Les Entreprises Yvo Rinaldi 4 4 € 432.830
MENUISERIE KEPPENNE 4 4 € 426.999
Green Road nv 4 4 € 393.740
Wegeniswerken Adiel Maes 4 4 € 334.697
BKG CONSTRUCT 4 2 € 308.773
IDEMASPORT 4 2 € 282.153
EARTH 4 4 € 274.135
TM VELDEMAN - VELDEMAN OOST 4 2 € 167.613
HERNIK 4 2 € 133.618
AS WORKS 4 1 € 127.512
TRAGESOM S.A. 4 1 € 103.340
Pépinières ISTASSE ROYAL-ARDENNE 4 1 € 102.778
PLAYGROUNDS S.A. 4 1 € 80.995
Paillot Louis SPRL 4 1 € 68.205
Lemey Tom bv 4 1 € 56.600
Pépinières des Ardennes 4 1 € 11.975
SETIP-GCUBE SA 4 2 € 8
CIT BLATON 3 3 € 71.697.785
CORDEEL ZETEL HOESELT 3 3 € 40.684.781
STADSBADER CONTRACTORS 3 2 € 31.958.581
DE WITTE VANDECAVEYE SA 3 3 € 30.772.865
Newelec S.A. 3 1 € 29.123.483
ENTREPRISES GENERALES DHERTE 3 3 € 29.003.982
FundamentALH 3 1 € 26.070.354
Gebroeders Van den Berghe 3 2 € 22.434.265
DCA INFRA 3 2 € 20.278.859
JD DEROUBAIX 3 1 € 17.936.844
SUPER SANI 3 1 € 17.553.544
ALGEMENE ONDERNEMING DRIESEN 3 3 € 14.564.877
Damman nv 3 1 € 13.736.727
Artes Woudenberg 3 3 € 10.729.706
Poels 3 3 € 10.614.213
CHARLIER NUMELEC 3 2 € 9.612.005
MOBIX NV 3 2 € 8.193.356
Zeelse Grond en Kabelwerken BVBA 3 2 € 8.096.307
REGA INFRA 3 2 € 7.644.053
BRUGGEMAN-MAES 3 1 € 5.989.130
VIABUILD 3 3 € 5.984.516
RENOVATION DE.CONSTRUCTION 3 3 € 5.601.336
HM 3 3 € 5.530.362
EDDY DEVOS CONSTRUCTIONS 3 3 € 4.957.358
Aertssen Infra 3 3 € 3.277.460
UABTP 3 1 € 2.653.784
VANHOEYVELD B en M 3 2 € 2.359.968
CORPUSS 3 2 € 2.046.543
PALUMBO ET FILS 3 3 € 2.029.446
ADAMS NV 3 2 € 2.025.076
ETABLISSEMENTS CARTON-D'HUYVETTER 3 1 € 1.998.065
ROELS 3 2 € 1.916.662
EEG 3 3 € 1.806.214
DELTA THERMIC 3 2 € 1.768.089
BAV NV 3 2 € 1.740.741
Bouwwerken De Ruyck 3 3 € 1.735.710
CREER, RENOVER, CONSTRUIRE 3 3 € 1.699.371
ENTREPRISES HOUTHOOFDT- COLLETTE A. et FILS 3 2 € 1.496.852
De Maerteleire 3 3 € 1.322.820
ELECTRICITEITSWERKEN NUYTS 3 3 € 1.314.315
Beddeleem 3 3 € 1.312.465
VERVOER- EN KRAANWERKEN DE SAEGHER en ZOON 3 3 € 1.298.846
ETABLISSEMENTS GAUME 3 3 € 1.211.948
Verplaetsen bv 3 2 € 1.171.647
ARGEA 3 2 € 1.136.576
D.S.V. 3 2 € 1.114.795
LIMBURGSE INDUSTRIELE DAKWERKEN 3 3 € 1.107.466
Dries De Waele 3 3 € 1.085.664
DAMOVO 3 2 € 1.042.083
WAWEBO NV 3 3 € 969.678
SEPPI sa 3 2 € 908.373
ENTREPRISES Jean NONET et FILS 3 3 € 848.029
Vangeel Wegenbouw BV 3 3 € 822.831
DEKEMPENEER 3 3 € 813.120
QUINTELIER 3 2 € 793.916
Thermoco 3 2 € 771.540
nv Wegenbouw Ockier 3 3 € 729.873
F-Build 3 3 € 696.182
ELSEN 3 2 € 684.957
Grondwerken Declercq 3 3 € 680.060
LAMBERT FRERES 3 3 € 673.561
PROJECTS MANAGEMENT & CONSULTING 3 2 € 663.747
HEINEN S.A. 3 3 € 650.754
Labo Devlieger-Van Vooren nv 3 2 € 614.453
TRAVAUX PUBLICS HUBAUT 3 3 € 611.011
ALGEMENE BOUWONDERNEMING VAN HEKKEN NV 3 1 € 503.084
XLG ISOTOIT 3 3 € 472.306
D.S. DANIEL STOFFELS 3 2 € 467.970
ALIBO 3 3 € 449.703
SABLO 3 3 € 369.807
WILDEBRAS BV 3 2 € 365.337
HOUWELYCKX WEGENBOUW NV 3 3 € 360.559
NOVO I.B. NV 3 3 € 353.570
ULTRATRON 3 3 € 345.864
Smet Aannemingen BV 3 1 € 341.988
DVCONSTRUC 3 1 € 332.000
Mahieu nv 3 1 € 311.035
ETIENNE LORENT NATURE&BOIS 3 2 € 289.365
Alg. Ond. Tibergyn NV 3 1 € 253.567
FTJ VAN DER LINDEN 3 2 € 251.951
COOPMAN ORONA NV 3 2 € 245.369
De Winning Maatwerk VZW 3 2 € 236.505
Janssen-Fritsen 3 3 € 231.476
BELURBA 3 2 € 223.866
Almaroma bvba 3 3 € 222.534
Baldewijns BV 3 2 € 216.945
MERGER 3 1 € 214.568
Melin S.A. 3 1 € 210.666
Maes Adiel nv 3 2 € 203.156
Van Robays nv 3 3 € 164.738
CLIMBEX 3 1 € 156.060
ETABLISSEMENTS LAMBERT MARQUAGE SPRL 3 3 € 151.819
Schrijnwerken De Winter bvba 3 1 € 144.671
A.A.G. NYS BVBA 3 3 € 124.202
KREAPAINT 3 1 € 106.286
FLORISOL 3 1 € 96.819
Luc TASIA et Fils 3 1 € 79.125
FISSE 3 1 € 61.350
RIGA CONSTRUCTION 3 1 € 60.380
De slotenmaker BVBA 3 1 € 59.847
BEDNAREK ET FILS 3 1 € 49.184
BERREWAERTS Charles-Nicolas 3 2 € 38.730
WindoorZ 3 1 € 32.950
Pépinières des Ardennes DOUNY J-F 3 1 € 31.335
MOUTON & FILS 3 1 € 15.871
Entreprises Générales LECOMTE ROGER & CIE sa 3 1 € 6.974
Ministry of Solar 3 1 € 3
R-GROUP 3 1 € 3
Etablissements Vanlofveld 3 1
TM Artes Roegiers - Artes Depret 2 1 € 187.440.484
Van Laere 2 1 € 86.207.772
DEME Dredging 2 1 € 73.781.447
SSM DUCHENE-SOCOGETRA 2 2 € 68.546.871
TM nv Hye – nv Verhelst – nv CSM 2 1 € 66.803.336
Tijdelijk Maatschap Cordeel - Imtech 2 1 € 62.838.676
LES ENTREPRISES MOURY sa 2 2 € 57.748.127
THERMO TECHNIC CONSTRUCT 2 2 € 46.013.350
Consortium Jansen-Polo-Essa-Istema 2 2 € 39.999.999
Willemen Bouw NV 2 2 € 37.557.004
ANALIS sa 2 2 € 32.939.376
ALGEMENE ONDERNEMINGEN ROBERT WYCKAERT 2 2 € 32.508.515
SM Hydrogaz Verbraeken 2 1 € 31.843.443
Jan De Nul 2 2 € 26.864.171
SSM SOCOGETRA-BESIX ENVIRONMENT 2 2 € 24.203.972
Boskalis Nederland bv 2 1 € 23.890.000
Société simple momentanée WUST-MOURY 2 1 € 22.233.547
SSM BEMAT SA - LIXON SA 2 2 € 22.089.124
Algemene Bouwondernemingen Marcel Everaert-Cooreman 2 2 € 20.970.875
Groupement d'opérateurs économiques LES ENTREPRISES GILLES MOURY sa - SOCATRA sa 2 2 € 20.494.885
DURABRIK BOUWBEDRIJVEN 2 2 € 19.017.456
Éts Jean WUST s.a. 2 2 € 18.561.186
SM TEGEC-SOCOGETRA 2 2 € 18.315.760
SM Socogetra - Exelio 2 2 € 16.816.787
TM DHULST - BENEENS 2 1 € 14.263.605
BATIMENTS ET TECHNIQUES - BATITEC SA 2 1 € 13.337.898
JEANFILS ET FILS SA 2 1 € 13.337.898
Algemene Ondernemingen Himpe 2 1 € 12.954.828
DHERTE S.A. 2 2 € 12.720.378
WEGENWERKEN DE MOOR 2 1 € 11.629.166
Société Momentanée Socogetra - exelio 2 1 € 11.110.311
A 2 2 2 € 10.521.869
René LEJEUNE et Fils 2 2 € 10.305.065
Bouwonderneming Lamers sa 2 2 € 10.189.737
Vermetten Wegenbouw 2 2 € 9.944.408
Tijdelijke Maatschap Recon Bouw NV-Bouwbedrijf WienenNV 2 1 € 9.833.567
ENTREPRISES HYDROGAZ 2 2 € 9.704.470
HYE N.V. 2 1 € 9.388.930
Ondernemingen N. Vindevogel 2 2 € 9.208.772
Société simple momentanée BATITEC-SERBI 2 1 € 9.054.230
Canalco 2 2 € 8.864.515
Litran 2 2 € 8.014.972
Dakwerken Wouters 2 1 € 5.531.471
JEROUVILLE 2 2 € 5.048.435
GILLION CROWET ESTATE ALLIANCE CONSTRUCT 2 2 € 4.956.681
Verhegge Marc bv 2 1 € 4.657.274
Mols Contractors N.V. 2 1 € 4.366.346
GEMOCO 2 2 € 4.258.017
FABRICOM 2 1 € 4.145.438
SANDMASTER FRANCE 2 1 € 3.740.062
CASTELEYN EN ZONEN 2 2 € 3.573.999
DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES 2 2 € 3.289.924
ONDERNEMINGEN LIEVENS 2 2 € 3.109.540
TECHNICAL MAINTENANCE SERVICE 2 1 € 2.670.150
MEG 2 2 € 2.425.939
GEBROEDERS CAELEN 2 2 € 2.249.254
ECOBEL CONSTRUCT 2 2 € 2.193.849
ETS E. RONVEAUX 2 1 € 2.143.012
SM TRTC Bonfond fils-Lejeune 2 1 € 2.117.822
KAISER CONSTRUCT 2 2 € 2.046.653
SOTRAPLANT Travaux Routiers 2 2 € 2.014.440
Toitures Jacobs 2 2 € 1.994.851
Ets Jean Wust SA 2 2 € 1.964.929
Cardoen nv 2 2 € 1.952.168
Dero Construct nv 2 2 € 1.871.875
Balcaen Entreprises Générales 2 2 € 1.665.535
Alfa Technical Installations 2 2 € 1.606.729
VERBRUGGEN 2 2 € 1.489.058
ROBERTY S.A. 2 1 € 1.403.668
CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DE BATIMENT SA 2 1 € 1.389.379
Wannijn nv 2 2 € 1.359.154
BUYSE 2 1 € 1.339.146
BALAES 2 2 € 1.335.352
COLLEAUX SA 2 2 € 1.250.018
AANNEMINGEN VANLERBERGHE 2 2 € 1.241.993
Mignone sa 2 2 € 1.200.130
BOERS & PEUSENS 2 1 € 1.198.900
De Peuter nv 2 2 € 1.196.255
Etablissements H. Doome et Fils 2 2 € 1.126.110
Mathieu Kerkhofs Wegenbouw NV 2 2 € 1.108.316
Les Entreprises Magerat et Compagnie 2 2 € 1.024.273
BGA CONSTRUCTION 2 2 € 1.012.509
ENTREPRISES M.I.G.N.O.N.E. 2 2 € 1.005.048
exelio 2 2 € 1.001.779
HOMEL FRERES 2 1 € 947.433
TK Elevator Belgium NV 2 2 € 926.594
E.G.F. 2 2 € 892.490
MELIN 2 2 € 878.580
Claes algemene ondernemingen 2 1 € 875.979
Aralea VZW 2 1 € 867.605
BODARWE 2 2 € 849.386
SCHRIJNWERKERIJ ROTTIERS 2 2 € 845.706
Symobo BV 2 2 € 817.888
SM TEGEC-GEHLEN-TRAGECO 2 1 € 804.003
EBM 2 2 € 802.150
Groenbeheer Berx 2 1 € 799.052
ENGETIL 2 1 € 797.569
ACP CONTRACTS 2 2 € 780.352
HBS 2 2 € 776.511
Hoogmartens Wegenbouw N.V. 2 1 € 747.478
GENERAL TRAVAUX 2 2 € 731.720
CAMPS 2 1 € 711.371
Van Gorp Frans bv 2 2 € 682.061
VAN VLIERDEN 2 1 € 677.422
FRANCOVERA 2 2 € 674.950
BIEN BATI 2 2 € 673.953
TM IDD-Verhoeve 2 1 € 666.533
SANITECHNIEK 2 1 € 643.846
MARTENS WEGENBOUW 2 2 € 628.070
SPORTINFRABOUW 2 2 € 627.997
COOL SUN ENERGY 2 2 € 586.414
POLLENTIA 2 2 € 581.973
ANCIENS ETABLISSEMENTS L.DAVISTER 2 2 € 566.428
ECONOMIC LIFT SERVICES SA 2 1 € 556.800
Entreprise DI MATTEO et FILS srl 2 1 € 555.143
LES ENROBES DU GERNY 2 2 € 548.056
Jackers Wegenbouw 2 1 € 545.245
Aertssen Infra Sud 2 2 € 541.600
LUCAS DAVID 2 2 € 541.214
ALLYSSMAT SRL 2 2 € 532.486
LEXAR TECHNICS 2 2 € 515.912
Bouwonderneming Remco BV 2 1 € 515.308
ELECTRO GEUKENS 2 1 € 496.057
Westelec nv 2 2 € 494.484
IMTECH BELGIUM SA 2 2 € 487.784
Spereco 2 2 € 484.898
BATRAGECI 2 2 € 460.794
DELBRASSINE S.A. 2 2 € 457.996
DE WITTE BVBA 2 2 € 443.979
DS UNITS BV 2 2 € 439.155
Lieven Deneckere BV 2 1 € 415.583
BESIX Unitec NV 2 2 € 410.120
VANHASTE BVBA 2 1 € 398.719
VANDEPUTTE - wegen-, riolerings en omgevingswerken 2 2 € 396.466
GROUP SUERICKX 2 2 € 377.811
DILIEN METAALWERKEN 2 1 € 368.251
HURIAUX CONSTRUCTION 2 2 € 363.492
P & H 2 2 € 362.890
Bouwonderneming Vanmaercke NV 2 2 € 359.448
s.a. COLAS BELGIUM (siège social : avenue Antoon Van oss 1/28A 1120 BRUXELLES) 2 1 € 341.476
Algemene ondernemingen Tibergyn nv 2 2 € 337.885
SOCIETE DE TOITURE, MAINTENANCE ET COUVERTURE 2 2 € 331.571
RADECA 2 2 € 315.571
Vandendorpe Arthur 2 2 € 307.975
Emil Palm 2 2 € 293.902
UNIC CONCEPT SA 2 2 € 292.553
ETABLISSEMENTS CHRISTIAN LOMBET SA 2 2 € 285.218
FAIRWIND SA 2 2 € 280.487
KLINKENBERG 2 2 € 280.202
OTIS 2 2 € 275.329
Van Den Putte aannemingen 2 2 € 273.017
Kumpen 2 1 € 265.555
CRAUWELS 2 2 € 261.622
MEUSE TRAVAUX 2 1 € 260.750
LOISEAU 2 2 € 259.289
Electro-Industriëlle 2 1 € 255.814
SOGEPLANT S.A. 2 1 € 254.951
ENTREPRISES DI MATTEO & FILS 2 2 € 246.045
bvba Scheirlinck Johan 2 2 € 245.522
AIR LIQUIDE MEDICAL 2 2 € 244.696
Maes Industriële Verlichting 2 1 € 241.347
Ostyn bvba 2 1 € 240.829
TRAVAUX HERSEAUTOIS TACK FRERES 2 1 € 240.004
Abotec 2 2 € 237.942
JOHNSON CONTROLS 2 1 € 234.238
OTTO JOUCK ET FILS - OTTO JOUCK UND SOHN 2 2 € 233.499
MVA Engineering bv 2 2 € 232.794
C.L. CONSTRUCT 2 2 € 221.977
Algemene Bouwonderneming Noël Boey 2 2 € 215.673
ALTHEAS SPRL 2 2 € 212.290
Lutjeharms bv 2 2 € 211.524
CONSTRUCTION CARE GLOBAL SOLUTIONS 2 2 € 210.370
DETECH 2 1 € 205.842
Pol Vande Kerckhove 2 2 € 197.738
Vinci Facilities Belgium NV 2 1 € 196.476
A.P.D. 2 2 € 195.908
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS BELUX NV 2 2 € 195.204
GEBR. HOLVOET GHV. 2 1 € 190.800
Les Entreprises Jules Delid 2 1 € 189.924
Timo-Tuin BV 2 2 € 187.085
G.C.B. BVBA 2 1 € 176.300
Loonwerken Leonard BV 2 2 € 173.697
DERRIKS nv 2 2 € 172.225
Algemene Ondernemingen Scheirlinck Hervé 2 1 € 171.831
MEKANO PLAY 2 1 € 170.193
S.A. L. DUMAY-CANARD ET FILS 2 1 € 168.636
KOMPAN 2 2 € 167.542
Heylen bv 2 2 € 166.142
EURO PEINT 2 2 € 165.920
Dm Roadbuilding 2 2 € 158.063
N.V. VANDEN BUVERIE 2 1 € 149.623
NEWELEC SA 2 2 € 148.063
LEIDGENS SRL 2 2 € 145.912
CELSIUS HVAC 2 1 € 145.809
Stroenk BV 2 2 € 144.136
LA TEMPERATURE IDEALE SPRL 2 1 € 142.674
PROTECTOR BELGIUM BVBA 2 1 € 138.751
Welec 2 1 € 136.566
ENTREPRISES SERVAIS SRL 2 2 € 134.701
MM Montage 2 1 € 134.257
Bacotech 2 1 € 132.064
DB INFRA BVBA 2 2 € 130.287
DETRAUX PAYSAGES 2 1 € 127.280
E.T.H. S.P.R.L. 2 1 € 127.095
NOVO INTERIEUR & BOUW 2 2 € 126.072
Joly Julien 2 1 € 124.979
DESIGNED 2 2 € 124.247
Kennes F. bvba 2 1 € 124.207
BOERplay Belgium BV 2 1 € 123.862
Cocquyt 2 2 € 123.290
SEPELIO 2 1 € 123.185
van de Kerkhof BVBA 2 2 € 122.244
Vivox nv 2 1 € 119.265
Bilfinger Industrial Services bv 2 1 € 112.938
Group Deva bv 2 1 € 112.681
VAMACO 2 1 € 112.560
Gits Ventilatie 2 2 € 109.095
ALTEMP 2 2 € 106.852
G-build bv 2 1 € 102.914
Tuinen Dewulf bv 2 1 € 98.620
VERHAEGH 2 1 € 97.808
BVBA Aarschotse Verwarmingscentrale 2 1 € 96.915
Simon & fils (Roux) 2 1 € 95.880
BOERplay BVBA 2 2 € 95.132
Winterhalter Belgium NV 2 2 € 91.465
BLANC NUAGE 2 1 € 85.783
Ley Lan Veld BV 2 1 € 85.405
Toitures Demelenne 2 1 € 84.456
ELECTRICITEITSWERKEN NIJS WIM BVBA 2 1 € 84.424
ETA - Le Moulin de la Hunelle 2 1 € 84.256
Idema sport 2 2 € 84.198
Dekabo BV 2 2 € 78.493
Bouwonderneming Jansseune bv 2 1 € 78.402
Budts Rafelek Installaties bv 2 1 € 77.243
BAAC VLAANDEREN BVBA 2 2 € 74.856
Nodetech 2 1 € 72.534
WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN DE DENDER 2 1 € 68.502
JOASSIN-DAVIDTS 2 1 € 68.050
TRAVAUX GENERAUX SOMMEILLIER 2 1 € 67.994
DECOR - LUX 2 1 € 67.134
TSC 2 2 € 65.179
HP CONSTRUCT 2 1 € 64.342
Nature & BoisLORENT Etienne 2 1 € 61.230
VAL TERRA 2 2 € 59.731
Sotrafeu 2 1 € 51.667
ANCIENS ÉTABLISSEMENTS RASSENEUR Michel SRL 2 1 € 46.447
DECUBEL 2 1 € 44.888
Hafel 2 1 € 44.078
EECOCUR S.A. 2 1 € 41.287
Debever NV 2 1 € 32.790
ALLYSSMAT 2 1 € 26.148
LEONARDI 2 1 € 24.944
Groenbedrijf Bart Beullens 2 1 € 24.699
Sogeplant 2 2 € 24.511
LAVAERT BVBA 2 2 € 23.900
Niels Caignie 2 1 € 22.139
MENUISERIE DAMS 2 2 € 17.910
RENARD TONY & Fils 2 1 € 16.812
OLIVIER Xavier 2 1 € 12.994
ENTRAFOR 2 1 € 11.348
DDLM - DUBOIS DIDIER 2 1 € 2.000
ATOUT TOIT SRL 2 2 € 6
ART TOITURES SRL 2 2 € 6
ID BAT SRL 2 2 € 6
Scholen Op Maat 1 1 € 1.290.087.882
