Hoeveel wordt er gegund, wat is een typisch bouwcontract waard, en hoeveel van die opdrachten blijft onzichtbaar op Europees niveau? Deze cijfers komen uit onze eigen meting van officiële gunningsberichten en gepubliceerde bestuursbesluiten — dezelfde data waarop BouwAlert draait. Bekijk ook waar in België het meest gebouwd wordt en de actuele openstaande bouwopdrachten.
Wat Belgische overheden in het meetvenster effectief gunden aan bouwopdrachten.
Binnen het meetvenster is het verzamelregime gelijk, dus deze maanden zijn onderling vergelijkbaar.
| Maand | Gunningen | Volume | |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 214 | 208.0 mln | |
| 2026-04 | 509 | 293.3 mln | |
| 2026-05 | 469 | 336.9 mln | |
| 2026-06 | 591 | 477.6 mln | |
| 2026-07 | 368 | 812.2 mln |
Gunningen ingedeeld op CPV-code. Klik door voor de actuele openstaande opdrachten in dat vak.
| Vak | Gunningen | Mediaan contract | Volume |
|---|---|---|---|
| Wegenbouw & infrastructuur | 493 | € 172.375 | 419.8 mln |
| Sloop & grondwerken | 169 | € 92.104 | 33.1 mln |
| Elektriciteit | 168 | € 101.514 | 46.3 mln |
| Dakwerken | 162 | € 118.095 | 21.7 mln |
| HVAC & verwarming | 108 | € 68.276 | 8.7 mln |
| Nieuwbouw gebouwen | 95 | € 301.278 | 125.3 mln |
| Schilder- & afwerking | 63 | € 52.020 | 3.3 mln |
| Renovatie & restauratie | 52 | € 103.526 | 96.9 mln |
| Sanitair & loodgieterij | 15 | € 110.506 | 3.6 mln |
Opdrachten boven de EU-drempel moeten Europees bekend gemaakt worden op TED. Alles daaronder wordt enkel nationaal gepubliceerd — en is dus onzichtbaar voor wie op TED zoekt.
van de 551 gunningen die we hierop konden toetsen (2024-10-08 tot 2026-08-13) verscheen niet op TED. Dat zijn 502 opdrachten die je met een Europese zoekopdracht mist.
Noemer-notitie: we toetsen enkel gunningen waarvan we de TED-status effectief kennen (551 van alle verzamelde gunningen). Het percentage geldt dus voor die gemeten set, niet als vaste constante voor de hele markt.
Aantal gunningen per provincie van de opdrachtgever.
| Provincie | Gunningen | |
|---|---|---|
| West-Vlaanderen | 310 | |
| Luik | 226 | |
| Antwerpen | 216 | |
| Oost-Vlaanderen | 208 | |
| Henegouwen | 170 | |
| Brussel | 149 | |
| Vlaams-Brabant | 142 | |
| Limburg | 127 | |
| Luxemburg | 62 | |
| Namen | 53 | |
| Waals-Brabant | 51 |
Beslissingen van gemeenteraden en colleges over bouwprojecten — óók de werken zonder omgevingsvergunning. 5646 beslissingen uit 269 besturen.
| Type beslissing | Aantal |
|---|---|
| Bestek / gunningswijze | 3767 |
| Aanstelling ontwerper | 1003 |
| Overig | 861 |
| Ontwerp & raming | 15 |
Bèta-dataset: de classificatie haalt ongeveer 80–88% precisie op een handmatig gecontroleerde steekproef, en de bron publiceert met enkele maanden vertraging. Recente, nog onvolledige kwartalen laten we daarom weg.
Enkel volledige kwartalen: de besluitendatabank loopt maanden achter, dus recente kwartalen zijn nog aan het aanvullen.
| Kwartaal | Beslissingen | |
|---|---|---|
| 2024K3 | 664 | |
| 2024K4 | 859 | |
| 2025K1 | 926 | |
| 2025K2 | 972 | |
| 2025K3 | 681 | |
| 2025K4 | 754 |
Op aantal gunningen in onze volledige verzameling.
| Opdrachtgever | Gunningen | Totaal |
|---|---|---|
| Aquafin NV - Directie Projectmanagement | 124 | € 235.492.370 |
| Fluvius System Operator cv (Speciale Sectoren) | 40 | € 37.972.855 |
| SOWAER Service technique - Secteurs spéciaux | 40 | € 21.220.063 |
| Regie der Gebouwen - Regio Brussel | 27 | € 52.943.732 |
| Katholieke Universiteit Leuven | 27 | € 9.515.612 |
| Scholengroep Xplora | 27 | € 2.262.024 |
| De Vlaamse Waterweg nv | 26 | € 183.550.043 |
| Farys | 25 | € 66.083.014 |
| Infrabel Projects South | 22 | € 14.943.930 |
| Igretec | 21 | € 63.336.990 |
| Universitaire Ziekenhuizen Leuven | 21 | € 35.151.249 |
| Vlaamse Overheid | 20 | € 198.283.582 |
Wie wint er het vaakst? Klik door voor het profiel.
| Aannemer | Gewonnen | Opdrachtgevers |
|---|---|---|
| RENOTEC | 30 | 23 |
| WILLEMEN INFRA | 25 | 17 |
| VAN RAAK LOUIS BVBA | 24 | 5 |
| STADSBADER | 20 | 16 |
| MAES & COUCKE | 18 | 14 |
| EQUANS | 16 | 13 |
| ORONA | 15 | 14 |
| MAESTRO PUMPS | 14 | 2 |
| ORLANDO FABRICE | 12 | 5 |
| RECON BOUW | 11 | 5 |
| LIXON | 11 | 6 |
| TRBA | 11 | 8 |
Dit is het marktbeeld. De opdrachten zelf zitten in je dashboard.
Wil je zien wélke beslissingen gemeenten nemen over bouwprojecten — per project, mét
de raming van de kostprijs en een link naar het officiële besluit? Dat staat achter
je gratis account, samen met de openstaande opdrachten en de projecten in
openbaar onderzoek.
Bronnen: gunningsberichten via het Belgisch Bulletin der Aanbestedingen en het e-Procurementplatform, en gemeenteraads- en collegebesluiten via Lokaal Beslist (Vlaanderen). Alle cijfers op deze pagina zijn geaggregeerd en afgeleid uit onze eigen verzameling; individuele opdrachten en besluiten tonen we hier niet. Meer methodologie in de blog.