In de laatste 12 maanden werden in Boom 55 bouwvergunningen afgeleverd — een stijging van +17% tegenover de 12 maanden ervoor. Daarmee staat Boom op plaats 341 van 565 Belgische gemeenten. Voor aannemers is dit de bouwmarkt vóór ze in aanbestedingen verschijnt.
Bron: Statbel — bouwvergunningen (CC BY 4.0) · laatst bijgewerkt 01-08-2026.
Alle projecten, per vak gegroepeerd: bekijk de volledige projectenlijst.
| # | Gemeente | Vergunningen 12 mnd | Δ jaar |
|---|---|---|---|
| 336 | Zwalm | 56 | +40% |
| 337 | Montigny-Le-Tilleul | 56 | +87% |
| 338 | Dour | 56 | -22% |
| 339 | Amay | 56 | -5% |
| 340 | Dinant | 56 | -11% |
| 341 | Boom | 55 | +17% |
| 342 | Steenokkerzeel | 55 | -15% |
| 343 | Ans | 55 | -34% |
| 344 | Retie | 54 | -14% |
| 345 | Kampenhout | 54 | -44% |
| 346 | Landen | 54 | -14% |
Bouw jij in Boom of omgeving? BouwAlert stuurt je elke ochtend de nieuwe bouwprojecten en aanbestedingen in jouw vak — máanden vóór je concurrenten ze zien. Gratis tijdens de lancering.
Gratis inschrijven →