In de laatste 12 maanden werden in Westerlo 121 bouwvergunningen afgeleverd — stabiel tegenover de 12 maanden ervoor. Daarmee staat Westerlo op plaats 140 van 565 Belgische gemeenten. Voor aannemers is dit de bouwmarkt vóór ze in aanbestedingen verschijnt.
Bron: Statbel — bouwvergunningen (CC BY 4.0) · laatst bijgewerkt 01-10-2026.
Alle projecten, per vak gegroepeerd: bekijk de volledige projectenlijst.
| # | Gemeente | Vergunningen 12 mnd | Δ jaar |
|---|---|---|---|
| 135 | Heuvelland | 124 | +11% |
| 136 | Oupeye | 124 | +65% |
| 137 | Wuustwezel | 123 | -2% |
| 138 | Sint-Martens-Latem | 123 | +14% |
| 139 | Lede | 122 | +16% |
| 140 | Westerlo | 121 | ±0% |
| 141 | Roosdaal | 121 | +11% |
| 142 | Lummen | 121 | -8% |
| 143 | Berlare | 120 | +21% |
| 144 | Kortemark | 119 | +42% |
| 145 | Putte | 118 | +3% |
Bouw jij in Westerlo of omgeving? BouwAlert stuurt je elke ochtend de nieuwe bouwprojecten en aanbestedingen in jouw vak — vroege signalen uit het openbaar onderzoek, vóór je concurrenten ze als aanbesteding zien. Gratis tijdens de lancering.
Gratis inschrijven →